MARCATORI DI TUTTI I TEMPI
AGGIORNATI AL 6 maggio 2017
AGGIORNATI AL 6 maggio 2017
Andrea Ferrara,2° miglior marcatore in gare ufficiali,miglior marcatore sommando le gare ufficiali, tornei e amichevoli |
| Ufficiali | Totali | |
| CELORIA GIAN LUCA | 58 | 95 |
| FERRARA ANDREA | 54 | 133 |
| BERTOLOTTI ALESSANDRO | 31 | 36 |
| BAUCERO MARCO | 29 | 57 |
| PAVAN LUCIANO | 20 | 30 |
| CASALINO RAFFAELE | 18 | 37 |
| MOBILI STEFANO | 16 | 34 |
| PROCCHIESCHI MANUEL | 16 | 29 |
| GUSMAN LAZZARO | 14 | 25 |
| PUTZOLU PASQUALINO | 13 | 22 |
| ROSSI MASSIMO | 12 | 21 |
| CARUCCI ALESSIO | 12 | 15 |
| BONARRIGO GIUSEPPE | 11 | 17 |
| GALLO ENRICO | 10 | 31 |
| TARCHETTI MAURIZIO | 10 | 25 |
| ARLONE ALBERTO | 10 | 19 |
| SPINELLO DAVIDE | 10 | 15 |
| FINOCCHIARO TIZIANO | 10 | 11 |
| MAFFEI PAOLO | 9 | 37 |
| MARTELOZZO LUCA | 9 | 15 |
| MASOTTI FRANCESCO | 9 | 11 |
| BONACINA FAUSTO | 9 | 10 |
| MANUELLA AGATINO | 9 | 9 |
| SURACE LUIGI | 8 | 24 |
| BELLAVIA ANDREA | 8 | 13 |
| STELLA MAURIZIO | 7 | 15 |
| VALLI MASSIMO | 7 | 14 |
| GOGLIUCCI DOMENICO | 7 | 9 |
| BONI DANIELE | 7 | 7 |
| GIUSIO LORENZO | 6 | 11 |
| CHIODELLI OMAR | 6 | 7 |
| ALBERTIN PAOLO | 5 | 11 |
| SABRAOUI RACHID | 5 | 10 |
| BARBONAGLIA DAVIDE | 5 | 7 |
| DELGRANDE MARCO | 5 | 7 |
| TUA ENRICO | 5 | 5 |
| MANTOVANI SANDRO | 4 | 15 |
| MINOLI ROBERTO | 4 | 15 |
| GUSMAN ENZO | 4 | 11 |
| SANFILIPPO GIUSEPPE | 4 | 11 |
| CITTA MAXXIMILIAN | 4 | 10 |
| SPASSINO MARCO | 4 | 9 |
| RICCO MICHELE | 4 | 7 |
| GRAMEGNA CRISTIANO | 4 | 7 |
| MELARA DIEGO | 4 | 6 |
| ZAVATTARO | 4 | 6 |
| BANFO GIUSEPPE | 4 | 5 |
| CALAIO' MIRKO | 4 | 4 |
| CIPOLLA LUCA | 4 | 4 |
| ZOLA GIOVANNI | 3 | 13 |
| RUGGIERO DAVIDE | 3 | 9 |
| NOVELLA MARCO | 3 | 8 |
| SALA GIANLUCA | 3 | 6 |
| MERLI MAURIZIO | 3 | 6 |
| CAPPATO LUCA | 3 | 5 |
| BERGAMASCO DENIS | 3 | 4 |
| COCO GIANLUCA | 3 | 4 |
| MILANO ANDREA | 3 | 4 |
| BERGAMINI MAURIZIO | 3 | 4 |
| ROSSI PIER LUIGI | 3 | 4 |
| AGADOU MOHAMED | 3 | 4 |
| PAVIA PAOLO | 3 | 3 |
| DUKA GYLTEN | 2 | 12 |
| TARANTO FRANCESCO | 2 | 9 |
| MERLO DONATO | 2 | 7 |
| FERINI STRAMBI STEFANO | 2 | 7 |
| OLIARO LUIGINO | 2 | 5 |
| CONFORTO PAOLO | 2 | 5 |
| ZARA PIER LUIGI | 2 | 5 |
| MORELLI MARCO | 2 | 5 |
| VASINO VALERIO | 2 | 4 |
| RIVELLINO MASSIMILIANO | 2 | 4 |
| CAVALLOTTI JONATHAN | 2 | 4 |
| FIORE STEFANO | 2 | 4 |
| TORCHIO PAOLO | 2 | 4 |
| BRUGNETTA FRANCESCO | 2 | 4 |
| BIASONE ROBERTO | 2 | 3 |
| BARNABINO SANDRO | 2 | 3 |
| GALLO SIMONE | 2 | 3 |
| BONGIOVANNI BEPPE | 2 | 3 |
| SERENO PAOLO | 2 | 3 |
| BERNUZZO MATTIA | 2 | 3 |
| CASALINO GIANNI | 2 | 3 |
| FONDICELLI GENNARO | 2 | 3 |
| BOLLA MIRKO | 2 | 2 |
| MIRENDA GIUSEPPE | 2 | 2 |
| LO GATTO SALVATORE | 2 | 2 |
| BERTOLAZZI ALBERTO | 2 | 2 |
| BOGGIO MARCO | 2 | 2 |
| IANNUCCI ANDREA | 2 | 2 |
| DEL GROSSO CESARE | 2 | 2 |
| GIGANTE ANGELO | 2 | 2 |
| POLIZZI NICOLA | 1 | 1 |
| MAFFEI MARCO | 1 | 5 |
| TOSKA LEDIO | 1 | 4 |
| MAURO RICCARDO | 1 | 4 |
| STARDA MARCO | 1 | 3 |
| PERGOLA GIANLUCA | 1 | 3 |
| TREVISAN SANDRO | 1 | 3 |
| RAINA GIORGIO | 1 | 2 |
| BRUNO EMILIO | 1 | 2 |
| ZARA MARIO | 1 | 2 |
| ESPOSITO FRANCO | 1 | 2 |
| GALLO MARCO | 1 | 2 |
| COLAO ISIDORO | 1 | 2 |
| NUNZIATA GIOVANNI | 1 | 2 |
| CAZZULINO GIGI | 1 | 2 |
| VIGONE ENRICO | 1 | 2 |
| CONTE LUCIANO | 1 | 2 |
| CARENZO | 1 | 2 |
| SACCAGNO GIUSEPPE | 1 | 1 |
| VITIELLO MICHELE | 1 | 1 |
| FACCHIN ANDREA | 1 | 1 |
| MEZZA GIACOMO | 1 | 1 |
| PAGGI FRANCO | 1 | 1 |
| MASON ALESSANDRO | 1 | 1 |
| ARMILLOTTA MATTEO | 1 | 1 |
| FERRARIS ALAIN | 1 | 1 |
| ANTONA DAVIDE | 1 | 1 |
| ANFUSO ALESSANDRO | 1 | 1 |
| HILAJ NICOLA | 1 | 1 |
| D'AMATO ANDREA | 1 | 1 |
| MASOTTI ALEX | 1 | 1 |
| MARANGON MAURO | 1 | 1 |
| MOLINARI DAVIS | 1 | 1 |
| SDAO STEFANO | 1 | 1 |
| PISONI GABRIELE | 1 | 1 |
| UGLIETTI P.MARIO | 1 | 1 |
| CALATOZZO MARCO | 1 | 1 |
| POLESINANI DAVIDE | 1 | 1 |
| D'ELIA GIUSEPPE | 1 | 1 |
| NEAMTU DANIEL | 1 | 1 |
| CAMPISI FILIPPO | 1 | 1 |
| OLIVIERI GABRIELE | 1 | 1 |
| ZAOUA AHMED | 0 | 7 |
| FRANCHINO EMILIO | 0 | 5 |
| CASALINO MARCO | 0 | 5 |
| GIOBELLINA ROB | 0 | 4 |
| LIBERATORE MICHELE | 0 | 4 |
| OLIVERO FABRIZIO | 0 | 3 |
| CAVAGLIANO VALERIO | 0 | 3 |
| GALLONE GIANNI | 0 | 3 |
| MOSCATELLI LUCA | 0 | 3 |
| AMANTIA LINO | 0 | 3 |
| GALLO GAETANO | 0 | 2 |
| FORNARESE MAX | 0 | 2 |
| MORGANTE LORENZO | 0 | 2 |
| CAVALERI LUCA | 0 | 2 |
| ROSSI MARIO | 0 | 2 |
| MALINVERNI MAURO | 0 | 2 |
| PRONE LORIS | 0 | 2 |
| PERUCCA STEFANO | 0 | 2 |
| BALOCCO FRANCO | 0 | 2 |
| TEDESCHI DAVIDE | 0 | 2 |
| MATTARELLO LORENZO | 0 | 2 |
| DIPIERRI MICHELE | 0 | 2 |
| LAURENTI MARCO | 0 | 1 |
| PAVESE MARIO | 0 | 1 |
| BRUSTIO LUIGI | 0 | 1 |
| OLIVIERI ALESSANDRO | 0 | 1 |
| CACCAVO FABRIZIO | 0 | 1 |
| TINARELLI GIORGIO | 0 | 1 |
| PELLIZZARO MATTIA | 0 | 1 |
| DELLAVALLE DIEGO | 0 | 1 |
| SERENO PIETRO | 0 | 1 |
| BOTTA FRANCESCO | 0 | 1 |
| BIONDI STEFANO | 0 | 1 |
| PINTO GIORGIO | 0 | 1 |
| GIANESINI GIOELE | 0 | 1 |
| DEMATTEIS SANDRO | 0 | 1 |
| TERRANOVA CARMELO | 0 | 1 |
| ROMANI VALERIO | 0 | 1 |
| BANDIRALI ALEX | 0 | 1 |
| COLLURA CARMELO | 0 | 1 |
| PACECO LUCA | 0 | 1 |
| INCORVAIA FILIPPO | 0 | 1 |
| PATTI FRANCESCO | 0 | 1 |
| DALMASSO MASSIMO | 0 | 1 |
| DEMAESTRI MARCO | 0 | 1 |
| FRE' DARIO | 0 | 1 |
| VESCE RUBEN | 0 | 1 |
| BULLANO | 0 | 1 |
| CAIRO | 0 | 1 |
| CAPONE GIUSEPPE | 0 | 1 |
| NAPOLITANO MICHELE | 0 | 1 |
| RISTAGNO CLAUDIO | 0 | 1 |
| SANNA PIPPO | 0 | 1 |
| SCIURCA MAURIZIO | 0 | 1 |
| SERTORIO | 0 | 1 |
| SUDANO ALEX | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento