| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
| GALLO | 16 | 3 | 3 | 22 |
| FERRARA | 6 | 1 | 7 | |
| MAZZARO | 1 | 1 | ||
| VASINO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TOMAINI | 1 | 1 | 2 | |
| SURACE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CASALINO LELE | 1 | 1 | 2 | |
| STELLA | 1 | 1 | ||
| BERTOLOTTI | 3 | 3 | 6 | |
| COPPO | 2 | 1 | 3 | |
| VITIELLO SALVATORE | 2 | 1 | 3 | |
| GOGLIUCCI | 2 | 1 | 3 | |
| LAURENTI | 2 | 2 | ||
| MAFFEI PAOLO | 1 | 1 | 2 | |
| NOVELLA | 1 | 1 | 2 | |
| BOLLA | 1 | 1 | 2 | |
| BERTOLAZZI | 1 | 1 | ||
| GARBELLANO | 1 | 1 | ||
| BANFO | 1 | 1 | ||
| MAZZARO | 1 | 1 | ||
| OLIVERO | 1 | 1 | ||
| FACCHIN | 1 | 1 | ||
| CELORIA | 1 | 1 | ||
| MARCHETTO | 1 | 1 | ||
| ROSSI MASSIMO | 2 | 2 | ||
| SERCHIONE | 1 | 1 | ||
| BARBABINO | 1 | 1 | ||
| CASETTO | 1 | 1 | ||
| TARCHETTI | 1 | 1 | ||
| BARBONAGLIA | 1 | 1 | ||
| VITIELLO MICHELE | 1 | 1 | ||
| ASPESI | 1 | 1 | ||
| GUSMAN LAZZARO | 1 | 1 | ||
| GUSMAN ENZO | 1 | 1 | ||
| BELLAVIA | 1 | 1 | ||
| FERINI | 1 | 1 | ||
| OLIVIERI | 1 | 1 | ||
| 28 | 28 | 31 | 87 |
lunedì 3 agosto 2015
28 STAGIONI ERRANTI . PER OGNI ANNO ORDINE DI PRESENZE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento