| MINUTI | TOT | |||||
| CAMP | COP | S.C. | TOR | AMI | ||
| TOURE SEKOU | 1044 | 210 | 70 | 34 | 935 | 2293 |
| SYLLA ABOUBACAR | 1098 | 280 | 70 | 35 | 779 | 2262 |
| GALLO NICOLA | 982 | 210 | 65 | 70 | 876 | 2203 |
| OLIVIERI MICHELE | 837 | 277 | 70 | 35 | 760 | 1979 |
| MORGANTE LORENZO | 804 | 280 | 70 | 618 | 1772 | |
| MANUELLO DARIO | 562 | 257 | 64 | 70 | 681 | 1634 |
| DIEDHIOU MAMADOU AZIZ | 719 | 280 | 612 | 1611 | ||
| ANDREOTTI ANDREA | 805 | 280 | 0 | 60 | 463 | 1608 |
| BOTTA FRANCESCO | 794 | 115 | 56 | 47 | 569 | 1581 |
| VITAGLIANO EMANUELE | 777 | 210 | 528 | 1515 | ||
| MARSILIO MARCELLO | 510 | 254 | 70 | 35 | 526 | 1395 |
| BONANNO ERNESTO | 445 | 183 | 70 | 624 | 1322 | |
| FIORENZA FRANCECSO | 480 | 49 | 70 | 55 | 385 | 1039 |
| BORTOLATO STEFANO | 675 | 117 | 238 | 1030 | ||
| EL HAMMAMI HICHEM | 289 | 14 | 65 | 374 | 742 | |
| ZAOUA AHMED | 130 | 35 | 5 | 15 | 511 | 696 |
| BERTANI MICHEL | 603 | 55 | 658 | |||
| OLIARO LUIGINO | 165 | 35 | 35 | 370 | 605 | |
| COPPO LUCA | 210 | 70 | 10 | 288 | 578 | |
| ZAOUA ANAS | 130 | 5 | 35 | 311 | 481 | |
| MARCHETTO MATTEO | 135 | 3 | 6 | 31 | 175 | 350 |
| BERGAMASCO DENIS | 44 | 41 | 200 | 285 | ||
| GALLO SIMONE | 252 | 252 | ||||
| PEPE ANDREA | 48 | 164 | 212 | |||
| GALLO ENRICO | 181 | 181 | ||||
| BUFFA SAMUELE | 20 | 0 | 158 | 178 | ||
| ROSELLI FEDERICO | 4 | 0 | 99 | 103 | ||
| BERARDI ACHILLE | 0 | 40 | 40 | |||
| GENNARI NICOLO | 24 | 24 | ||||
| STARDA MARCO | 11 | 11 |
20 MAGGIO 2019
Nessun commento:
Posta un commento