| PRESENZE | Camp. | Cop | S.C. | Piem | Tor | Amic | All | Pres | TOT | |
| 1 | GALLO ENRICO | 386 | 84 | 2 | 4 | 112 | 311 | 885 | 437 | 2221 |
| 2 | FERRARA ANDREA | 299 | 68 | 1 | 4 | 37 | 149 | 568 | 19 | 1145 |
| 3 | ZAOUA AHMED | 188 | 43 | 2 | 3 | 53 | 111 | 364 | 32 | 796 |
| 4 | COPPO LUCA | 210 | 43 | 3 | 4 | 44 | 101 | 316 | 17 | 738 |
| 5 | VASINO VALERIO | 229 | 30 | 44 | 127 | 235 | 12 | 677 | ||
| 6 | SACCAGNO GIUSEPPE | 140 | 31 | 14 | 93 | 339 | 43 | 660 | ||
| 7 | PROCCHIESCHI MANUEL | 155 | 43 | 4 | 28 | 91 | 323 | 15 | 659 | |
| 8 | OGLIARO LUIGINO | 150 | 32 | 1 | 3 | 36 | 91 | 286 | 24 | 623 |
| 9 | BERTOLOTTI ALESSANDRO | 143 | 26 | 2 | 32 | 58 | 262 | 3 | 526 | |
| 10 | GOGLIUCCI DOMENICO | 128 | 39 | 2 | 31 | 66 | 241 | 10 | 517 | |
| 11 | NOVELLA MARCO | 127 | 34 | 16 | 60 | 249 | 14 | 500 | ||
| 12 | CASALINO RAFFAELE | 155 | 9 | 11 | 66 | 217 | 41 | 499 | ||
| 13 | SURACE LUIGI | 144 | 21 | 41 | 113 | 118 | 25 | 462 | ||
| 14 | BERGAMASCO DENIS | 133 | 20 | 1 | 2 | 19 | 55 | 216 | 10 | 456 |
| 15 | PAVAN LUCIANO | 127 | 20 | 17 | 42 | 241 | 8 | 455 | ||
| 16 | GUSMAN LAZZARO | 100 | 33 | 1 | 32 | 77 | 188 | 1 | 432 | |
| 17 | BERARDI ACHILLE | 60 | 11 | 1 | 3 | 5 | 38 | 292 | 12 | 422 |
| 18 | ARLONE ALBERTO | 88 | 15 | 2 | 1 | 22 | 59 | 204 | 10 | 401 |
| 19 | PIACCO SIMONE | 57 | 11 | 20 | 28 | 122 | 156 | 394 | ||
| 20 | RIVELLINO MASSIMILIANO | 131 | 21 | 1 | 2 | 23 | 46 | 160 | 6 | 390 |
| 21 | VITIELLO SALVATORE | 114 | 12 | 2 | 36 | 201 | 17 | 382 | ||
| 22 | LAURENTI MARCO | 81 | 11 | 20 | 71 | 127 | 50 | 360 | ||
| 23 | ASPESI RICCARDO | 105 | 13 | 2 | 29 | 180 | 26 | 355 | ||
| 24 | OLIVERO FABRIZIO | 84 | 8 | 6 | 42 | 171 | 21 | 332 | ||
| 25 | CALAIO' MIRKO | 98 | 21 | 2 | 19 | 37 | 148 | 6 | 331 | |
| 26 | BARBONAGLIA DAVIDE | 95 | 13 | 9 | 33 | 169 | 6 | 325 | ||
| 27 | BELLAVIA ANDREA | 85 | 15 | 2 | 17 | 22 | 171 | 2 | 314 | |
| 28 | VITIELLO MICHELE | 66 | 11 | 27 | 167 | 37 | 308 | |||
| 29 | BOLLA MIRKO | 66 | 10 | 7 | 40 | 102 | 76 | 301 | ||
| 30 | MAZZARO GIULIO | 91 | 10 | 2 | 35 | 153 | 7 | 298 | ||
| 31 | GALLO GAETANO | 101 | 13 | 5 | 33 | 124 | 8 | 284 | ||
| 32 | TOMAINI ERMANNO | 84 | 14 | 42 | 70 | 57 | 10 | 277 | ||
| 33 | MORGANTE LORENZO | 53 | 14 | 2 | 10 | 43 | 133 | 8 | 263 | |
| 34 | GALLO SIMONE | 36 | 8 | 1 | 1 | 12 | 23 | 86 | 88 | 255 |
| 35 | MIRENDA GIUSEPPE | 59 | 19 | 19 | 35 | 116 | 6 | 254 | ||
| 36 | GIUSIO LORENZO | 82 | 10 | 17 | 40 | 93 | 11 | 253 | ||
| 37 | RAINA GIORGIO | 68 | 7 | 10 | 42 | 103 | 16 | 246 | ||
| 38 | STOPPA DANIELE | 50 | 11 | 1 | 8 | 21 | 137 | 2 | 230 | |
| 39 | CAPPATO DANIELE | 90 | 4 | 1 | 38 | 83 | 13 | 229 | ||
| 40 | VIGONE ALBERTO | 46 | 14 | 3 | 2 | 13 | 35 | 107 | 2 | 222 |
| 41 | FACCHIN ANDREA | 41 | 19 | 3 | 32 | 122 | 3 | 220 | ||
| 42 | MASOTTI FRANCESCO | 65 | 20 | 10 | 23 | 97 | 4 | 219 | ||
| 43 | PAVESE MARIO | 41 | 4 | 2 | 26 | 135 | 6 | 214 | ||
| 44 | CIPOLLA LUCA | 56 | 5 | 9 | 23 | 114 | 2 | 209 | ||
| 45 | CELORIA GIAN LUCA | 108 | 1 | 10 | 41 | 38 | 6 | 204 | ||
| 46 | CASSETTA LUCA | 36 | 7 | 1 | 2 | 4 | 30 | 120 | 3 | 203 |
| 47 | RONCAGLIA GIUSEPPE | 58 | 5 | 16 | 112 | 8 | 199 | |||
| 48 | MOBILI STEFANO | 68 | 15 | 21 | 35 | 38 | 15 | 192 | ||
| 49 | MARCHETTO MATTEO | 42 | 11 | 2 | 3 | 12 | 29 | 90 | 2 | 191 |
| 50 | STARDA MARCO | 41 | 11 | 3 | 2 | 9 | 34 | 85 | 5 | 190 |
| 51 | GARBELLANO CARLO | 54 | 5 | 9 | 31 | 78 | 10 | 187 | ||
| 52 | ROSSI MASSIMO | 57 | 7 | 13 | 34 | 71 | 5 | 187 | ||
| 53 | BOTTA FRANCESCO | 47 | 8 | 2 | 2 | 5 | 31 | 85 | 6 | 186 |
| 54 | OLIVIERI MICHELE | 41 | 8 | 1 | 14 | 34 | 84 | 4 | 186 | |
| 55 | MEZZA GIACOMO | 41 | 6 | 2 | 2 | 6 | 23 | 100 | 3 | 183 |
| 56 | MASON ALESSANDRO | 26 | 10 | 2 | 11 | 39 | 92 | 2 | 182 | |
| 57 | FINOCCHIARO TIZIANO | 50 | 3 | 12 | 104 | 11 | 180 | |||
| 58 | BANFO GIUSEPPE | 73 | 3 | 6 | 36 | 51 | 10 | 179 | ||
| 59 | COCO LUCA | 51 | 4 | 16 | 91 | 17 | 179 | |||
| 60 | MANUELLA AGATINO | 48 | 3 | 7 | 22 | 90 | 5 | 175 | ||
| 61 | BRUSTIO GIGI | 49 | 5 | 8 | 31 | 72 | 5 | 170 | ||
| 62 | PUTZOLU PASQUALINO | 71 | 4 | 6 | 26 | 57 | 5 | 169 | ||
| 63 | CAVALLOTTI JONATAHN | 34 | 6 | 1 | 13 | 16 | 80 | 16 | 166 | |
| 64 | MAFFEI PAOLO | 41 | 7 | 31 | 57 | 17 | 7 | 160 | ||
| 65 | OLIVIERI ALESSANDRO | 43 | 10 | 1 | 2 | 37 | 64 | 157 | ||
| 66 | TARCHETTI MAURIZIO | 43 | 2 | 3 | 28 | 66 | 12 | 154 | ||
| 67 | LODIGIANI ANDREA | 31 | 4 | 4 | 13 | 63 | 38 | 153 | ||
| 68 | BAUCERO MARCO | 65 | 9 | 15 | 38 | 22 | 2 | 151 | ||
| 69 | DELGRANDE MARCO | 50 | 4 | 2 | 20 | 67 | 4 | 147 | ||
| 70 | BISKU KLODIAN | 25 | 5 | 1 | 10 | 30 | 67 | 8 | 146 | |
| 71 | MERLO DONATO | 40 | 6 | 13 | 33 | 42 | 12 | 146 | ||
| 72 | SPINELLO DAVIDE | 31 | 10 | 2 | 7 | 26 | 65 | 5 | 146 | |
| 73 | PAVIA PAOLO | 56 | 3 | 4 | 18 | 59 | 4 | 144 | ||
| 74 | SALA GIAN LUCA | 33 | 10 | 14 | 17 | 60 | 2 | 136 | ||
| 75 | BRUNO EMILIO | 40 | 4 | 2 | 19 | 48 | 22 | 135 | ||
| 76 | STELLA MAURIZIO | 32 | 4 | 2 | 20 | 69 | 6 | 133 | ||
| 77 | GUSMAN ENZO | 26 | 15 | 6 | 24 | 60 | 131 | |||
| 78 | CASSATARO MATTEO | 27 | 7 | 2 | 7 | 27 | 58 | 1 | 129 | |
| 79 | CAVAGLIANO VALERIO | 31 | 4 | 8 | 24 | 59 | 2 | 128 | ||
| 80 | ZARA MARIO | 60 | 2 | 11 | 53 | 2 | 128 | |||
| 81 | COMETTO MARCO | 26 | 4 | 4 | 10 | 77 | 6 | 127 | ||
| 82 | GUALA GIACOMO | 34 | 8 | 1 | 2 | 10 | 71 | 126 | ||
| 83 | TODARO DAVIDE | 40 | 9 | 2 | 1 | 9 | 34 | 27 | 4 | 126 |
| 84 | ROSELLI FEDERICO | 13 | 1 | 2 | 18 | 77 | 10 | 121 | ||
| 85 | GALLO NICOLA | 29 | 3 | 1 | 4 | 21 | 60 | 2 | 120 | |
| 86 | BIASONE ROBERTO | 38 | 2 | 3 | 18 | 54 | 3 | 118 | ||
| 87 | MELARA DIEGO | 29 | 3 | 8 | 9 | 67 | 1 | 117 | ||
| 88 | RIVELLINO CRISTIAN | 40 | 6 | 1 | 6 | 13 | 47 | 3 | 116 | |
| 89 | TOURE SEKOU | 28 | 3 | 1 | 4 | 21 | 53 | 5 | 115 | |
| 90 | CHIODELLI OMAR | 28 | 13 | 2 | 16 | 47 | 8 | 114 | ||
| 91 | ESPOSITO FRANCO | 48 | 3 | 2 | 17 | 36 | 8 | 114 | ||
| 92 | GENNARI NICOLO | 24 | 5 | 1 | 10 | 16 | 54 | 4 | 114 | |
| 93 | BRUNONI MARCO | 20 | 3 | 4 | 16 | 58 | 9 | 110 | ||
| 94 | BARNABINO SANDRO | 33 | 7 | 13 | 31 | 20 | 5 | 109 | ||
| 95 | RUGGIERO DAVIDE | 25 | 6 | 1 | 7 | 21 | 48 | 1 | 109 | |
| 96 | BONGIOVANNI GIUSEPPE | 39 | 4 | 12 | 41 | 11 | 107 | |||
| 97 | SERCHIONE MARIO | 35 | 7 | 12 | 35 | 15 | 3 | 107 | ||
| 98 | PAGGI FRANCO | 27 | 3 | 2 | 10 | 49 | 12 | 103 | ||
| 99 | GALLO MARCO | 19 | 8 | 2 | 3 | 9 | 59 | 2 | 102 | |
| 100 | CELORIA MARCO | 23 | 8 | 4 | 18 | 46 | 1 | 100 | ||
| 101 | COLAO ISIDORO | 20 | 1 | 14 | 64 | 1 | 100 | |||
| 102 | CAPPATO LUCA | 26 | 2 | 3 | 23 | 41 | 4 | 99 | ||
| 103 | NUNZIATA GIOVANNI | 29 | 1 | 29 | 8 | 27 | 5 | 99 | ||
| 104 | CARUCCI ALESSIO | 29 | 5 | 2 | 15 | 41 | 5 | 97 | ||
| 105 | MANGIONE ANDREA | 30 | 3 | 2 | 11 | 51 | 97 | |||
| 106 | MANUELLO DARIO | 25 | 4 | 1 | 4 | 15 | 47 | 1 | 97 | |
| 107 | RICCO MICHELE | 26 | 9 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | 93 | |
| 108 | MILANO ANDREA | 48 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 91 | ||
| 109 | MARSILIO MARCELLO | 21 | 4 | 1 | 4 | 10 | 45 | 5 | 90 | |
| 110 | PEPE ANDREA | 21 | 5 | 2 | 19 | 41 | 2 | 90 | ||
| 111 | ZOLA GIOVANNI | 33 | 1 | 5 | 19 | 32 | 90 | |||
| 112 | CONFORTO PAOLO | 34 | 3 | 17 | 28 | 5 | 1 | 88 | ||
| 113 | FERINI STRAMBI STEFANO | 22 | 4 | 4 | 18 | 39 | 1 | 88 | ||
| 114 | MARRONE TOMMASO | 20 | 8 | 7 | 29 | 24 | 88 | |||
| 115 | VITAGLIANO EMANUELE | 24 | 3 | 4 | 12 | 42 | 3 | 88 | ||
| 116 | ANDREOTTI ANDREA | 23 | 4 | 1 | 5 | 15 | 36 | 3 | 87 | |
| 117 | BRUSA EDOARDO | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | 46 | 5 | 87 | |
| 118 | BERGAMINI MAURIZIO | 23 | 9 | 6 | 15 | 26 | 6 | 85 | ||
| 119 | CASETTO LORIS | 26 | 4 | 14 | 31 | 8 | 83 | |||
| 120 | QUESTRI UGO | 13 | 15 | 2 | 19 | 23 | 9 | 81 | ||
| 121 | PASSALACQUA MARIO | 24 | 3 | 2 | 11 | 34 | 6 | 80 | ||
| 122 | BARBANO ANDREA | 5 | 9 | 58 | 7 | 79 | ||||
| 123 | BORTOLATO STEFANO | 20 | 3 | 2 | 8 | 42 | 4 | 79 | ||
| 124 | POLIZZI NICOLA | 19 | 3 | 16 | 37 | 3 | 78 | |||
| 125 | CACCAVO FABRIZIO | 27 | 2 | 8 | 26 | 6 | 6 | 75 | ||
| 126 | BONANNO ERNESTO | 13 | 7 | 1 | 16 | 37 | 74 | |||
| 127 | LOGATTO SALVATORE | 19 | 7 | 35 | 13 | 74 | ||||
| 128 | BONARRIGO GIUSEPPE | 31 | 3 | 9 | 27 | 3 | 73 | |||
| 129 | MARTELOZZO LUCA | 26 | 2 | 10 | 35 | 73 | ||||
| 130 | MANTOVANI SANDRO | 17 | 3 | 18 | 10 | 22 | 2 | 72 | ||
| 131 | TINARELLI GIORGIO | 23 | 1 | 18 | 19 | 10 | 1 | 72 | ||
| 132 | ARMILLOTTA MATTEO | 14 | 2 | 8 | 43 | 4 | 71 | |||
| 133 | SPASSINO MARCO | 21 | 2 | 11 | 29 | 8 | 71 | |||
| 134 | TESSARO ANDREA | 5 | 3 | 40 | 23 | 71 | ||||
| 135 | GABOTTI IVAN | 25 | 2 | 7 | 35 | 1 | 70 | |||
| 136 | MORABITO ALESSANDRO | 16 | 1 | 2 | 12 | 35 | 4 | 70 | ||
| 137 | SYLLA ABOUBACAR | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 30 | 1 | 69 | |
| 138 | BERNUZZO MATTIA | 18 | 4 | 1 | 5 | 11 | 28 | 67 | ||
| 139 | CONTI GABRIELE | 22 | 4 | 4 | 12 | 23 | 2 | 67 | ||
| 140 | FORNARESE MAX | 14 | 5 | 11 | 18 | 18 | 1 | 67 | ||
| 141 | SCARIATI MARCELLO | 15 | 1 | 5 | 11 | 34 | 1 | 67 | ||
| 142 | PELLIZZARO MATTIA | 22 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | 66 | ||
| 143 | BERTOLAZZI ALBER | 14 | 6 | 4 | 16 | 24 | 1 | 65 | ||
| 144 | POLLICINO RICCARDO | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 26 | 1 | 64 | |
| 145 | SANFILIPPO GIUSEPPE | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31 | 2 | 63 |
| 146 | CAZZULINO GIGI | 21 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6 | 60 | ||
| 147 | MILAN MANUEL | 8 | 3 | 2 | 2 | 34 | 11 | 60 | ||
| 148 | FERRARIS ALAIN | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 2 | 59 |
| 149 | PENOLAZZI DIEGO | 14 | 3 | 4 | 6 | 28 | 3 | 58 | ||
| 150 | PERGOLA GIANLUCA | 10 | 2 | 10 | 25 | 11 | 58 | |||
| 151 | ANTONA DAVIDE | 4 | 4 | 5 | 8 | 32 | 4 | 57 | ||
| 152 | RESMI MANUEL | 2 | 1 | 3 | 7 | 43 | 1 | 57 | ||
| 153 | SERENO PAOLO | 14 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 57 | ||
| 154 | ZAOUA ANES | 6 | 2 | 5 | 9 | 35 | 57 | |||
| 155 | PAGANA SILVIO | 7 | 4 | 17 | 18 | 8 | 2 | 56 | ||
| 156 | CAROLEO LUCA | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 29 | 2 | 54 | |
| 157 | CHIODELI MANUEL | 54 | 54 | |||||||
| 158 | TESTA PINUCCIO | 16 | 3 | 3 | 29 | 3 | 54 | |||
| 159 | DELLAVALLE DIEGO | 13 | 2 | 0 | 7 | 29 | 2 | 53 | ||
| 160 | TOSKA LEDIO | 15 | 14 | 24 | 53 | |||||
| 161 | DIEDHIOU MAMADOU AZIZ | 13 | 4 | 10 | 25 | 52 | ||||
| 162 | REALE MICHELE | 12 | 9 | 31 | 52 | |||||
| 163 | BANFO CARLO | 4 | 2 | 3 | 42 | 51 | ||||
| 164 | IANNUCCI ANDREA | 13 | 4 | 4 | 22 | 8 | 51 | |||
| 165 | ALBERTINI PAOLO | 19 | 1 | 4 | 8 | 18 | 50 | |||
| 166 | ANFUSO ALESSANDRO | 10 | 4 | 1 | 3 | 32 | 50 | |||
| 167 | ESPOSITO GIOVANNI 94 | 17 | 4 | 4 | 25 | 50 | ||||
| 168 | VIGONE ENRICO | 16 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 50 | ||
| 169 | AUTINO ANDREA | 11 | 4 | 4 | 29 | 1 | 49 | |||
| 170 | BOGGIO MARCO | 15 | 7 | 26 | 1 | 49 | ||||
| 171 | PIEDIMONTE DANIELE | 15 | 0 | 10 | 22 | 2 | 49 | |||
| 172 | ROSSI PIER LUIGI | 23 | 5 | 20 | 1 | 49 | ||||
| 173 | CAVALERI LUCA | 7 | 1 | 4 | 8 | 28 | 48 | |||
| 174 | D'AMATO ANDREA | 8 | 3 | 2 | 8 | 26 | 47 | |||
| 175 | DELVECCHIO PASQUALE | 12 | 2 | 3 | 26 | 4 | 47 | |||
| 176 | HILAJ NICOLA | 13 | 2 | 0 | 8 | 18 | 6 | 47 | ||
| 177 | MAZZA STEFANO | 18 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 47 | ||
| 178 | PETERLIN LELE | 13 | 6 | 4 | 13 | 11 | 47 | |||
| 179 | ZARA PIER LUIGI | 17 | 2 | 7 | 19 | 1 | 46 | |||
| 180 | DEL GROSSO CESARE | 17 | 1 | 9 | 17 | 1 | 45 | |||
| 181 | SERENO PIETRO | 7 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
| 182 | BAUCERO GABRIELE | 12 | 2 | 3 | 27 | 44 | ||||
| 183 | LA GIORGIA GIAN LUCA | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 44 | ||
| 184 | BERGANTIN MAX | 20 | 5 | 1 | 6 | 11 | 43 | |||
| 185 | CASALINO GIANNI | 16 | 2 | 20 | 4 | 1 | 43 | |||
| 186 | FIORENZA FRANCESCO | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 43 | ||
| 187 | MASOTTI ALEX | 8 | 4 | 6 | 5 | 19 | 1 | 43 | ||
| 188 | MITOLA ALESSANDRO | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | 5 | 43 | ||
| 189 | PICCARRETA STEPHANE | 10 | 6 | 24 | 3 | 43 | ||||
| 190 | PIGA DARIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 43 | |||
| 191 | ANDREOTTI MATTEO | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 1 | 42 | ||
| 192 | BECCARI MASSIMO | 17 | 4 | 21 | 42 | |||||
| 193 | CARENZO | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 42 | ||
| 194 | CONTE LUCIANO | 21 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 42 | ||
| 195 | MINOLI ROBERTO | 16 | 4 | 16 | 4 | 2 | 42 | |||
| 196 | DUKA GYLTEN | 11 | 3 | 9 | 18 | 41 | ||||
| 197 | ROSSI MARIO | 18 | 1 | 7 | 12 | 3 | 41 | |||
| 198 | TARANTO FRANCESCO | 11 | 5 | 6 | 19 | 41 | ||||
| 199 | CAPANO FILIPPO | 10 | 0 | 5 | 5 | 16 | 4 | 40 | ||
| 200 | MASSARA GIANLUCA | 9 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 40 | ||
| 201 | SORISIO ETTORE | 9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 3 | 39 | ||
| 202 | BIANCHINI FRANCESCO | 10 | 4 | 4 | 20 | 38 | ||||
| 203 | CARASSO SANDRO | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 38 | |||
| 204 | CITTA MAXXIMILIAN | 7 | 2 | 7 | 18 | 4 | 38 | |||
| 205 | PINTO GIORGIO | 8 | 4 | 7 | 19 | 38 | ||||
| 206 | SABRAOUI RACHID | 8 | 4 | 2 | 6 | 18 | 38 | |||
| 207 | CEESAY BOUBA | 9 | 5 | 21 | 2 | 37 | ||||
| 208 | FINOTELLO MASSIMO | 7 | 2 | 3 | 4 | 21 | 37 | |||
| 209 | MAURO RICCARDO | 10 | 5 | 20 | 2 | 37 | ||||
| 210 | BELLO PAOLO | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 35 | ||
| 211 | BIONDI STEFANO | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 35 | |||
| 212 | BONI DANIELE | 17 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 35 | ||
| 213 | CAFFI ROBERTO | 18 | 1 | 8 | 8 | 35 | ||||
| 214 | EVANGELISTA DOMENICO | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 | ||||
| 215 | FIORE STEFANO | 17 | 3 | 9 | 6 | 35 | ||||
| 216 | CASERTANO LUIGI | 7 | 5 | 19 | 3 | 34 | ||||
| 217 | FRANCHINO EMILIO | 14 | 17 | 2 | 1 | 34 | ||||
| 218 | MERLI MAURIZIO | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 34 | |||
| 219 | BERETTA RAFFAELE | 14 | 3 | 1 | 13 | 2 | 33 | |||
| 220 | BERNUZZO STEFANO | 7 | 1 | 5 | 4 | 16 | 33 | |||
| 221 | BUFFA SAMUEL | 7 | 1 | 2 | 6 | 17 | 33 | |||
| 222 | MALINVERNI MAURO | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 33 | |||
| 223 | MORELLI MARCO | 12 | 1 | 6 | 13 | 1 | 33 | |||
| 224 | TERRANOVA CORRADO | 13 | 3 | 6 | 11 | 33 | ||||
| 225 | GIGANTE ANGELO | 16 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 32 | ||
| 226 | GIOBELLINA ROBERTO | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 32 | ||
| 227 | MARANGON MAURO | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 32 | ||
| 228 | CORRADO FRANCO | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 31 | ||
| 229 | ZANELLATO RENZO | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 31 | ||
| 230 | BRUNO GIUSEPPE | 12 | 3 | 2 | 13 | 30 | ||||
| 231 | EL HAMMAMI HICHEM | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 30 | |||
| 232 | SANSALVADORE BEPPE | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 30 | |||
| 233 | SIRIANNI CRISTIANO | 6 | 6 | 18 | 30 | |||||
| 234 | GIANESINI GIOELE | 6 | 2 | 6 | 15 | 29 | ||||
| 235 | ROVATTI ROBERTO | 10 | 2 | 6 | 11 | 29 | ||||
| 236 | VASSALLO CARLO | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 29 | ||
| 237 | AGADOU MOHAMED | 11 | 4 | 11 | 2 | 28 | ||||
| 238 | BOSCO MAURIZIO | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||
| 239 | DE MATTEIS SANDRO | 6 | 1 | 20 | 27 | |||||
| 240 | MANENTI ALBERTO | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 27 | ||
| 241 | BONACINA FAUSTO | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | |||
| 242 | DONISOTTI LUCA | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 26 | ||
| 243 | GRAMEGNA CRISTIANO | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 26 | |||
| 244 | MOLINARI DAVIS | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 26 | |||
| 245 | TORCHIO PAOLO | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 26 | |||
| 246 | BERTANI MICAEL | 10 | 1 | 1 | 13 | 25 | ||||
| 247 | MARINONE ROBERTO | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||
| 248 | VALLI MASSIMO | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 25 | |||
| 249 | CASSETTI FABIO | 4 | 4 | 16 | 24 | |||||
| 250 | COMOGLIO RENZO | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | |||
| 251 | SDAO STEFANO | 9 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||||
| 252 | ANATE THOMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 23 | ||
| 253 | PISONI GABRIELE | 8 | 15 | 23 | ||||||
| 254 | TORREGROSSA GIROLAMO | 8 | 0 | 3 | 12 | 23 | ||||
| 255 | BOSSOLA GIOVANNI | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 | ||||
| 256 | BRUGNETTA FRANCESCO | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | |||
| 257 | BUONSANTE NICOLA | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | |||
| 258 | FONDICELLI GENNARO | 14 | 2 | 6 | 22 | |||||
| 259 | FREZZATO SIMONE | 6 | 3 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 260 | PRONE LORIS | 16 | 1 | 5 | 22 | |||||
| 261 | UGLIETTI P.MARIO | 13 | 4 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 262 | CORNAGLIA ALESSANDRO | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | ||||
| 263 | ISCARO MASSIMO | 4 | 5 | 12 | 21 | |||||
| 264 | LIBERATORE MICHELE | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | |||
| 265 | TERRANOVA CARMELO | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | ||||
| 266 | CALATOZZO MARCO | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | ||||
| 267 | PANCRAZI ANTONIO | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
| 268 | PERUCCA STEFANO | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||
| 269 | ROMANI VALERIO | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 270 | BLANDINO AMEDEO | 7 | 2 | 9 | 1 | 19 | ||||
| 271 | FILIANI LUCA | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||||
| 272 | POLESINANI DAVIDE | 4 | 4 | 11 | 19 | |||||
| 273 | ROSSINO GIUSEPPE | 19 | 19 | |||||||
| 274 | SACCO ENRICO | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 19 | |||
| 275 | TUCCIO MASSIMO | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 276 | BIRBES GIAN LUCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 18 | ||
| 277 | CORBO ALEX | 6 | 1 | 11 | 18 | |||||
| 278 | GIOLO ANDREA | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | ||||
| 279 | IVAN FLORE | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||
| 280 | MALANIMA NICHOLAS | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 18 | |||
| 281 | MANFREDI DOMENICO | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||
| 282 | ALVINO GERRY | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | |||
| 283 | CARRETTA ROBERTO | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 17 | ||
| 284 | DENARO EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | |||
| 285 | FERRARESE ANDREA | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | ||||
| 286 | TADDEI ARMANDO | 4 | 1 | 12 | 17 | |||||
| 287 | TREVISAN SANDRO | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | ||||
| 288 | BANDIRALI ALEX | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | ||||
| 289 | DINHO | 1 | 15 | 16 | ||||||
| 290 | FERRERI MARCO | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||
| 291 | GALLONE GIANNI | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||
| 292 | TUA ENRICO | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 293 | COLLURA CARMELO | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | ||||
| 294 | D'AURIA SALVATORE | 4 | 0 | 11 | 15 | |||||
| 295 | FAHAM JALAL (GIULIO) | 1 | 14 | 15 | ||||||
| 296 | AMICO GIOVANE ZAOUA | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 297 | DI DONATO FRANCESCO | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||
| 298 | GASPARINI GIANLUCA | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||
| 299 | NEURF BAMBA | 7 | 1 | 6 | 14 | |||||
| 300 | CASALINO MARCO | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 301 | RANDAZZO MAURIZIO | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||
