| Cam | Cop | Sc | CP | Tor | Ami | TOT | ||
| 1 | FERRARA ANDREA | 50 | 4 | 11 | 68 | 133 | ||
| 2 | CELORIA GIAN LUCA | 57 | 1 | 4 | 33 | 95 | ||
| 3 | BAUCERO MARCO | 25 | 4 | 7 | 21 | 57 | ||
| 4 | CASALINO RAFFAELE | 17 | 1 | 3 | 16 | 37 | ||
| 5 | MAFFEI PAOLO | 7 | 2 | 8 | 20 | 37 | ||
| 6 | BERTOLOTTI ALESSANDRO | 23 | 8 | 3 | 2 | 36 | ||
| 7 | MOBILI STEFANO | 10 | 6 | 4 | 14 | 34 | ||
| 8 | SPINELLO DAVIDE | 7 | 7 | 20 | 34 | |||
| 9 | GALLO ENRICO | 8 | 2 | 2 | 21 | 33 | ||
| 10 | PAVAN LUCIANO | 18 | 2 | 4 | 6 | 30 | ||
| 11 | PROCCHIESCHI MANUEL | 12 | 4 | 13 | 29 | |||
| 12 | GUSMAN LAZZARO | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
| 13 | TARCHETTI MAURIZIO | 9 | 1 | 1 | 14 | 25 | ||
| 14 | SURACE LUIGI | 6 | 2 | 4 | 12 | 24 | ||
| 15 | PUTZOLU PASQUALINO | 11 | 2 | 9 | 22 | |||
| 16 | ROSSI MASSIMO | 11 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||
| 17 | ARLONE ALBERTO | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
| 18 | BONARRIGO GIUSEPPE | 7 | 4 | 6 | 17 | |||
| 19 | MORGANTE LORENZO | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | ||
| 20 | CARUCCI ALESSIO | 11 | 1 | 4 | 16 | |||
| 21 | BELLAVIA ANDREA | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | ||
| 22 | MARTELOZZO LUCA | 9 | 6 | 15 | ||||
| 23 | STELLA MAURIZIO | 7 | 1 | 7 | 15 | |||
| 24 | MINOLI ROBERTO | 4 | 11 | 15 | ||||
| 25 | MANTOVANI SANDRO | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||
| 26 | VALLI MASSIMO | 7 | 7 | 14 | ||||
| 27 | BOTTA FRANCESCO | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||
| 28 | VITAGLIANO EMANUELE | 6 | 1 | 13 | 13 | |||
| 29 | ZOLA GIOVANNI | 3 | 2 | 8 | 13 | |||
| 30 | MASOTTI FRANCESCO | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| 31 | DUKA GYLTEN | 1 | 1 | 10 | 12 | |||
| 32 | FINOCCHIARO TIZIANO | 10 | 1 | 11 | ||||
| 33 | GIUSIO LORENZO | 6 | 1 | 4 | 11 | |||
| 34 | RICCO MICHELE | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
| 35 | GUSMAN ENZO | 4 | 7 | 11 | ||||
| 36 | ALBERTIN PAOLO | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| 37 | SANFILIPPO GIUSEPPE | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| 38 | BONACINA FAUSTO | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
| 39 | CITTA MAXXIMILIAN | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
| 40 | SABRAOUI RACHID | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||
| 41 | MANUELLA AGATINO | 9 | 9 | |||||
| 42 | GOGLIUCCI DOMENICO | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 43 | SPASSINO MARCO | 4 | 5 | 9 | ||||
| 44 | RUGGIERO DAVIDE | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 45 | BONANNO ERNESTO | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
| 46 | TARANTO FRANCESCO | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 47 | NOVELLA MARCO | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 48 | GALLO NICOLA | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| 49 | BARBONAGLIA DAVIDE | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| 50 | DELGRANDE MARCO | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| 51 | CHIODELLI OMAR | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 52 | MERLO DONATO | 2 | 5 | 7 | ||||
| 53 | BONI DANIELE | 2 | 5 | 7 | ||||
| 54 | GRAMEGNA CRISTIANO | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 55 | FERINI STRAMBI STEFANO | 2 | 5 | 7 | ||||
| 56 | MELARA DIEGO | 4 | 2 | 6 | ||||
| 57 | ZAVATTARO | 4 | 2 | 6 | ||||
| 58 | CONFORTO PAOLO | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 59 | MERLI MAURIZIO | 3 | 3 | 6 | ||||
| 60 | OLIARO LUIGINO | 2 | 4 | 6 | ||||
| 61 | SALA GIANLUCA | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 62 | MASON ALESSANDRO | 1 | 5 | 6 | ||||
| 63 | POLLICINO RICCARDO | 1 | 5 | 6 | ||||
| 64 | BANFO GIUSEPPE | 4 | 1 | 5 | ||||
| 65 | TUA ENRICO | 3 | 2 | 5 | ||||
| 66 | CAPPATO LUCA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 67 | ZARA PIER LUIGI | 2 | 3 | 5 | ||||
| 68 | MORELLI MARCO | 2 | 3 | 5 | ||||
| 69 | POLIZZI NICOLA | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 70 | SYLLA ABOUBACAR | 1 | 5 | 5 | ||||
| 71 | MAFFEI MARCO | 1 | 4 | 5 | ||||
| 72 | CALAIO' MIRKO | 4 | 4 | |||||
| 73 | CIPOLLA LUCA | 4 | 4 | |||||
| 74 | BERGAMASCO DENIS | 3 | 1 | 4 | ||||
| 75 | MILANO ANDREA | 3 | 1 | 4 | ||||
| 76 | ROSSI PIER LUIGI | 3 | 1 | 4 | ||||
| 77 | AGADOU MOHAMED | 3 | 1 | 4 | ||||
| 78 | GALLO SIMONE | 2 | 2 | 4 | ||||
| 79 | COCO GIANLUCA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 80 | BERGAMINI MAURIZIO | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 81 | BERNUZZO MATTIA | 2 | 2 | 4 | ||||
| 82 | FIORE STEFANO | 2 | 2 | 4 | ||||
| 83 | TORCHIO PAOLO | 2 | 2 | 4 | ||||
| 84 | VASINO VALERIO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 85 | RIVELLINO MASSIMILIANO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 86 | STARDA MARCO | 1 | 3 | 4 | ||||
| 87 | CAVALLOTTI JONATHAN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 88 | TOSKA LEDIO | 1 | 3 | 4 | ||||
| 89 | MAURO RICCARDO | 1 | 3 | 4 | ||||
| 90 | BRUGNETTA FRANCESCO | 2 | 2 | 4 | ||||
| 91 | PAVIA PAOLO | 3 | 3 | |||||
| 92 | BARNABINO SANDRO | 2 | 1 | 3 | ||||
| 93 | BONGIOVANNI BEPPE | 2 | 1 | 3 | ||||
| 94 | SERENO PAOLO | 2 | 1 | 3 | ||||
| 95 | CASALINO GIANNI | 2 | 1 | 3 | ||||
| 96 | FONDICELLI GENNARO | 2 | 1 | 3 | ||||
| 97 | OLIVIERI ALESSANDRO | 1 | 2 | 3 | ||||
| 98 | BIASONE ROBERTO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 99 | PERGOLA GIANLUCA | 1 | 2 | 3 | ||||
| 100 | TREVISAN SANDRO | 1 | 2 | 3 | ||||
| 101 | LO GATTO SALVATORE | 2 | 2 | |||||
| 102 | BERTOLAZZI ALBERTO | 2 | 2 | |||||
| 103 | IANNUCCI ANDREA | 2 | 2 | |||||
| 104 | BOGGIO MARCO | 2 | 2 | |||||
| 105 | GIGANTE ANGELO | 2 | 2 | |||||
| 106 | BERTANI MICAEL | 2 | 2 | |||||
| 107 | BOLLA MIRKO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 108 | MIRENDA GIUSEPPE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 109 | RAINA GIORGIO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 110 | BRUNO EMILIO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 111 | ZARA MARIO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 112 | ESPOSITO FRANCO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 113 | GALLO MARCO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 114 | COLAO ISIDORO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 115 | NUNZIATA GIOVANNI | 1 | 1 | 2 | ||||
| 116 | PEPE ANDREA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 117 | CAZZULINO GIGI | 1 | 1 | 2 | ||||
| 118 | VIGONE ENRICO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 119 | DEL GROSSO CESARE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 120 | CARENZO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 121 | CONTE LUCIANO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 122 | SACCAGNO GIUSEPPE | 1 | 1 | |||||
| 123 | VITIELLO MICHELE | 1 | 1 | |||||
| 124 | FACCHIN ANDREA | 1 | 1 | |||||
| 125 | MEZZA GIACOMO | 1 | 1 | |||||
| 126 | PAGGI FRANCO | 1 | 1 | |||||
| 127 | ARMILLOTTA MATTEO | 1 | 1 | |||||
| 128 | FERRARIS ALAIN | 1 | 1 | |||||
| 129 | ANTONA DAVIDE | 1 | 1 | |||||
| 130 | D'AMATO ANDREA | 1 | 1 | |||||
| 131 | HILAJ NICOLA | 1 | 1 | |||||
| 132 | MASOTTI ALEX | 1 | 1 | |||||
| 133 | SDAO STEFANO | 1 | 1 | |||||
| 134 | PISONI GABRIELE | 1 | 1 | |||||
| 135 | UGLIETTI P.MARIO | 1 | 1 | |||||
| 136 | CALATOZZO MARCO | 1 | 1 | |||||
| 137 | POLESINANI DAVIDE | 1 | 1 | |||||
| 138 | D'ELIA GIUSEPPE | 1 | 1 | |||||
| 139 | NEAMTU DANIEL | 1 | 1 | |||||
| 140 | CAMPISI FILIPPO | 1 | 1 | |||||
| 141 | ANFUSO ALESSANDRO | 1 | 1 | |||||
| 142 | MARANGON MAURO | 1 | 1 | |||||
| 143 | MOLINARI DAVIS | 1 | 1 |
mercoledì 22 maggio 2019
RETI TOTALI 1987 2019
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento