| PRESENZE | Cam | Cop | S.C | C.P | Tor | Ami | All | Pres | Tot | |
| 1 | GALLO ENRICO | 379 | 84 | 2 | 4 | 108 | 305 | 858 | 424 | 2164 |
| 2 | FERRARA ANDREA | 299 | 68 | 1 | 4 | 37 | 149 | 568 | 19 | 1145 |
| 3 | ZAOUA AHMED | 179 | 43 | 2 | 3 | 49 | 105 | 353 | 30 | 764 |
| 4 | COPPO LUCA | 210 | 43 | 3 | 4 | 42 | 101 | 316 | 17 | 736 |
| 5 | VASINO VALERIO | 229 | 30 | 42 | 127 | 235 | 12 | 675 | ||
| 6 | SACCAGNO GIUSEPPE | 140 | 31 | 14 | 93 | 339 | 43 | 660 | ||
| 7 | PROCCHIESCHI MANUEL | 155 | 43 | 4 | 28 | 91 | 323 | 15 | 659 | |
| 8 | OGLIARO LUIGINO | 144 | 32 | 1 | 3 | 34 | 87 | 274 | 23 | 598 |
| 9 | BERTOLOTTI ALESSANDRO | 143 | 26 | 2 | 32 | 58 | 262 | 3 | 526 | |
| 10 | GOGLIUCCI DOMENICO | 128 | 39 | 2 | 31 | 66 | 241 | 10 | 517 | |
| 11 | NOVELLA MARCO | 127 | 34 | 16 | 60 | 249 | 14 | 500 | ||
| 12 | CASALINO RAFFAELE | 155 | 9 | 11 | 66 | 217 | 41 | 499 | ||
| 13 | SURACE LUIGI | 144 | 21 | 41 | 113 | 118 | 25 | 462 | ||
| 14 | BERGAMASCO DENIS | 133 | 20 | 1 | 2 | 19 | 55 | 216 | 10 | 456 |
| 15 | PAVAN LUCIANO | 127 | 20 | 17 | 42 | 241 | 8 | 455 | ||
| 16 | GUSMAN LAZZARO | 100 | 33 | 1 | 32 | 78 | 188 | 1 | 433 | |
| 17 | BERARDI ACHILLE | 59 | 11 | 1 | 3 | 5 | 38 | 287 | 12 | 416 |
| 18 | ARLONE ALBERTO | 88 | 15 | 2 | 1 | 20 | 59 | 204 | 10 | 399 |
| 19 | RIVELLINO MASSIMILIANO | 131 | 21 | 1 | 2 | 23 | 46 | 160 | 6 | 390 |
| 20 | VITIELLO SALVATORE | 114 | 12 | 2 | 36 | 201 | 17 | 382 | ||
| 21 | PIACCO SIMONE | 57 | 11 | 20 | 28 | 122 | 141 | 379 | ||
| 22 | LAURENTI MARCO | 81 | 11 | 20 | 71 | 127 | 50 | 360 | ||
| 23 | ASPESI RICCARDO | 105 | 13 | 2 | 29 | 180 | 26 | 355 | ||
| 24 | OLIVERO FABRIZIO | 84 | 8 | 6 | 42 | 171 | 21 | 332 | ||
| 25 | CALAIO' MIRKO | 98 | 21 | 2 | 19 | 37 | 148 | 6 | 331 | |
| 26 | BARBONAGLIA DAVIDE | 95 | 13 | 7 | 33 | 169 | 6 | 323 | ||
| 27 | BELLAVIA ANDREA | 85 | 15 | 2 | 17 | 21 | 171 | 2 | 313 | |
| 28 | VITIELLO MICHELE | 66 | 11 | 27 | 167 | 37 | 308 | |||
| 29 | BOLLA MIRKO | 66 | 10 | 7 | 40 | 102 | 76 | 301 | ||
| 30 | MAZZARO GIULIO | 91 | 10 | 2 | 35 | 153 | 7 | 298 | ||
| 31 | GALLO GAETANO | 101 | 13 | 5 | 33 | 125 | 8 | 285 | ||
| 32 | TOMAINI ERMANNO | 84 | 14 | 42 | 70 | 57 | 10 | 277 | ||
| 33 | MIRENDA GIUSEPPE | 59 | 19 | 19 | 35 | 116 | 6 | 254 | ||
| 34 | GIUSIO LORENZO | 81 | 10 | 17 | 40 | 93 | 11 | 252 | ||
| 35 | RAINA GIORGIO | 68 | 7 | 10 | 42 | 103 | 16 | 246 | ||
| 36 | GALLO SIMONE | 29 | 8 | 1 | 1 | 10 | 22 | 79 | 85 | 235 |
| 37 | STOPPA DANIELE | 50 | 11 | 1 | 8 | 21 | 137 | 2 | 230 | |
| 38 | CAPPATO DANIELE | 90 | 4 | 1 | 38 | 83 | 13 | 229 | ||
| 39 | VIGONE ALBERTO | 46 | 14 | 3 | 2 | 13 | 35 | 108 | 2 | 223 |
| 40 | FACCHIN ANDREA | 41 | 19 | 3 | 32 | 122 | 3 | 220 | ||
| 41 | MASOTTI FRANCESCO | 65 | 20 | 10 | 23 | 97 | 4 | 219 | ||
| 42 | MORGANTE LORENZO | 45 | 14 | 2 | 8 | 38 | 107 | 1 | 215 | |
| 43 | PAVESE MARIO | 41 | 4 | 2 | 26 | 135 | 6 | 214 | ||
| 44 | CIPOLLA LUCA | 56 | 5 | 9 | 23 | 114 | 2 | 209 | ||
| 45 | CELORIA GIAN LUCA | 108 | 1 | 10 | 41 | 38 | 6 | 204 | ||
| 46 | CASSETTA LUCA | 36 | 7 | 1 | 2 | 4 | 30 | 120 | 3 | 203 |
| 47 | RONCAGLIA GIUSEPPE | 58 | 5 | 16 | 111 | 8 | 198 | |||
| 48 | MARCHETTO MATTEO | 42 | 11 | 2 | 3 | 10 | 29 | 92 | 2 | 191 |
| 49 | GARBELLANO CARLO | 54 | 5 | 9 | 31 | 78 | 10 | 187 | ||
| 50 | ROSSI MASSIMO | 57 | 7 | 13 | 34 | 71 | 5 | 187 | ||
| 51 | STARDA MARCO | 38 | 11 | 3 | 2 | 9 | 34 | 83 | 5 | 185 |
| 52 | MOBILI STEFANO | 68 | 15 | 21 | 35 | 34 | 11 | 184 | ||
| 53 | MEZZA GIACOMO | 41 | 6 | 2 | 2 | 6 | 23 | 100 | 3 | 183 |
| 54 | MASON ALESSANDRO | 26 | 10 | 2 | 11 | 39 | 92 | 2 | 182 | |
| 55 | FINOCCHIARO TIZIANO | 50 | 3 | 12 | 104 | 11 | 180 | |||
| 56 | BANFO GIUSEPPE | 73 | 3 | 6 | 36 | 51 | 10 | 179 | ||
| 57 | COCO LUCA | 51 | 4 | 16 | 91 | 17 | 179 | |||
| 58 | MANUELLA AGATINO | 48 | 3 | 5 | 22 | 90 | 5 | 173 | ||
| 59 | BRUSTIO GIGI | 49 | 5 | 8 | 31 | 72 | 5 | 170 | ||
| 60 | PUTZOLU PASQUALINO | 71 | 4 | 6 | 26 | 57 | 5 | 169 | ||
| 61 | CAVALLOTTI JONATAHN | 34 | 6 | 1 | 13 | 16 | 80 | 16 | 166 | |
| 62 | MAFFEI PAOLO | 41 | 7 | 31 | 57 | 17 | 7 | 160 | ||
| 63 | BOTTA FRANCESCO | 36 | 8 | 2 | 2 | 5 | 27 | 75 | 3 | 158 |
| 64 | OLIVIERI ALESSANDRO | 43 | 10 | 1 | 2 | 37 | 64 | 157 | ||
| 65 | TARCHETTI MAURIZIO | 43 | 2 | 3 | 28 | 66 | 12 | 154 | ||
| 66 | LODIGIANI ANDREA | 31 | 4 | 4 | 13 | 63 | 38 | 153 | ||
| 67 | BAUCERO MARCO | 65 | 9 | 15 | 38 | 22 | 3 | 152 | ||
| 68 | DELGRANDE MARCO | 50 | 4 | 2 | 20 | 67 | 4 | 147 | ||
| 69 | MERLO DONATO | 40 | 6 | 13 | 33 | 42 | 12 | 146 | ||
| 70 | SPINELLO DAVIDE | 31 | 10 | 2 | 7 | 26 | 65 | 5 | 146 | |
| 71 | PAVIA PAOLO | 56 | 3 | 4 | 18 | 59 | 4 | 144 | ||
| 72 | OLIVIERI MICHELE | 29 | 8 | 1 | 10 | 29 | 65 | 2 | 144 | |
| 73 | BRUNO EMILIO | 41 | 4 | 2 | 19 | 48 | 22 | 136 | ||
| 74 | SALA GIAN LUCA | 33 | 10 | 14 | 17 | 60 | 2 | 136 | ||
| 75 | STELLA MAURIZIO | 32 | 4 | 2 | 20 | 69 | 6 | 133 | ||
| 76 | GUSMAN ENZO | 26 | 15 | 6 | 24 | 60 | 131 | |||
| 77 | CASSATARO MATTEO | 27 | 7 | 2 | 7 | 27 | 59 | 1 | 130 | |
| 78 | ZARA MARIO | 60 | 2 | 11 | 53 | 2 | 128 | |||
| 79 | CAVAGLIANO VALERIO | 31 | 4 | 8 | 24 | 59 | 2 | 128 | ||
| 80 | COMETTO MARCO | 26 | 4 | 4 | 10 | 77 | 6 | 127 | ||
| 81 | GUALA GIACOMO | 34 | 8 | 1 | 2 | 10 | 71 | 126 | ||
| 82 | BIASONE ROBERTO | 38 | 2 | 3 | 18 | 54 | 3 | 118 | ||
| 83 | MELARA DIEGO | 29 | 3 | 8 | 9 | 67 | 1 | 117 | ||
| 84 | CHIODELLI OMAR | 28 | 13 | 2 | 16 | 47 | 8 | 114 | ||
| 85 | ESPOSITO FRANCO | 48 | 3 | 2 | 17 | 36 | 8 | 114 | ||
| 86 | GENNARI NICOLO | 24 | 5 | 1 | 10 | 16 | 54 | 4 | 114 | |
| 87 | TODARO DAVIDE | 37 | 9 | 2 | 1 | 8 | 30 | 23 | 3 | 113 |
| 88 | BRUNONI MARCO | 20 | 3 | 4 | 16 | 58 | 9 | 110 | ||
| 89 | BARNABINO SANDRO | 33 | 7 | 13 | 31 | 20 | 5 | 109 | ||
| 90 | RUGGIERO DAVIDE | 25 | 6 | 1 | 7 | 21 | 48 | 1 | 109 | |
| 91 | SERCHIONE MARIO | 35 | 7 | 12 | 35 | 15 | 3 | 107 | ||
| 92 | BISKU KLODIAN | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 45 | 5 | 107 | |
| 93 | BONGIOVANNI GIUSEPPE | 39 | 4 | 12 | 40 | 11 | 106 | |||
| 94 | PAGGI FRANCO | 27 | 3 | 2 | 10 | 49 | 12 | 103 | ||
| 95 | GALLO MARCO | 19 | 8 | 2 | 3 | 9 | 58 | 2 | 101 | |
| 96 | CELORIA MARCO | 23 | 8 | 4 | 18 | 46 | 1 | 100 | ||
| 97 | COLAO ISIDORO | 20 | 1 | 14 | 64 | 1 | 100 | |||
| 98 | CAPPATO LUCA | 26 | 2 | 3 | 23 | 41 | 4 | 99 | ||
| 99 | NUNZIATA GIOVANNI | 29 | 1 | 29 | 8 | 27 | 5 | 99 | ||
| 100 | RIVELLINO CRISTIAN | 33 | 6 | 1 | 6 | 13 | 37 | 2 | 98 | |
| 101 | CARUCCI ALESSIO | 29 | 5 | 2 | 15 | 41 | 5 | 97 | ||
| 102 | MANGIONE ANDREA | 30 | 3 | 2 | 11 | 51 | 97 | |||
| 103 | ROSELLI FEDERICO | 7 | 1 | 2 | 14 | 63 | 8 | 95 | ||
| 104 | RICCO MICHELE | 26 | 9 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | 93 | |
| 105 | MILANO ANDREA | 48 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 91 | ||
| 106 | ZOLA GIOVANNI | 33 | 1 | 5 | 19 | 32 | 90 | |||
| 107 | CONFORTO PAOLO | 34 | 3 | 17 | 28 | 5 | 1 | 88 | ||
| 108 | FERINI STRAMBI STEFANO | 22 | 4 | 4 | 18 | 39 | 1 | 88 | ||
| 109 | MARRONE TOMMAS | 20 | 8 | 7 | 29 | 24 | 88 | |||
| 110 | BRUSA EDOARDO | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | 46 | 5 | 87 | |
| 111 | BERGAMINI MAURIZIO | 23 | 9 | 6 | 15 | 26 | 6 | 85 | ||
| 112 | CASETTO LORIS | 26 | 4 | 14 | 31 | 8 | 83 | |||
| 113 | QUESTRI UGO | 13 | 15 | 2 | 19 | 23 | 9 | 81 | ||
| 114 | PASSALACQUA MARIO | 24 | 3 | 2 | 11 | 34 | 6 | 80 | ||
| 115 | BARBANO ANDREA | 5 | 9 | 58 | 7 | 79 | ||||
| 116 | POLIZZI NICOLA | 19 | 3 | 16 | 37 | 3 | 78 | |||
| 117 | PEPE ANDREA | 17 | 5 | 2 | 16 | 36 | 2 | 78 | ||
| 118 | CACCAVO FABRIZIO | 27 | 2 | 8 | 26 | 6 | 6 | 75 | ||
| 119 | LOGATTO SALVATORE | 19 | 7 | 35 | 13 | 74 | ||||
| 120 | BONANNO ERNESTO | 13 | 7 | 1 | 16 | 37 | 74 | |||
| 121 | BONARRIGO GIUSEPPE | 31 | 3 | 9 | 27 | 3 | 73 | |||
| 122 | MARTELOZZO LUCA | 26 | 2 | 10 | 35 | 73 | ||||
| 123 | MANTOVANI SANDRO | 17 | 3 | 18 | 10 | 22 | 2 | 72 | ||
| 124 | TINARELLI GIORGIO | 23 | 1 | 18 | 19 | 10 | 1 | 72 | ||
| 125 | ARMILLOTTA MATTEO | 14 | 2 | 8 | 43 | 4 | 71 | |||
| 126 | SPASSINO MARCO | 21 | 2 | 11 | 29 | 8 | 71 | |||
| 127 | TESSARO ANDREA | 5 | 3 | 40 | 23 | 71 | ||||
| 128 | GALLO NICOLA | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 71 | ||
| 129 | GABOTTI IVAN | 25 | 2 | 7 | 35 | 1 | 70 | |||
| 130 | MORABITO ALESSANDRO | 16 | 1 | 2 | 12 | 35 | 4 | 70 | ||
| 131 | TOURE SEKOU | 16 | 3 | 1 | 2 | 15 | 32 | 1 | 70 | |
| 132 | BERNUZZO MATTIA | 18 | 4 | 1 | 5 | 11 | 28 | 67 | ||
| 133 | CONTI GABRIELE | 22 | 4 | 4 | 12 | 23 | 2 | 67 | ||
| 134 | FORNARESE MAX | 14 | 5 | 11 | 18 | 18 | 1 | 67 | ||
| 135 | SCARIATI MARCELLO | 15 | 1 | 5 | 11 | 34 | 1 | 67 | ||
| 136 | SYLLA ABOUBACAR | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1 | 67 | |
| 137 | PELLIZZARO MATTIA | 22 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | 66 | ||
| 138 | BERTOLAZZI ALBER | 14 | 6 | 4 | 16 | 24 | 1 | 65 | ||
| 139 | POLLICINO RICCARDO | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 26 | 1 | 64 | |
| 140 | SANFILIPPO GIUSEPPE | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31 | 2 | 63 |
| 141 | ANDREOTTI ANDREA | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 1 | 63 | |
| 142 | MARSILIO MARCELLO | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 34 | 2 | 62 | |
| 143 | CAZZULINO GIGI | 21 | 1 | 6 | 13 | 13 | 7 | 61 | ||
| 144 | MILAN MANUEL | 8 | 3 | 2 | 2 | 34 | 11 | 60 | ||
| 145 | FERRARIS ALAIN | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 2 | 59 |
| 146 | PENOLAZZI DIEGO | 14 | 3 | 4 | 6 | 28 | 3 | 58 | ||
| 147 | PERGOLA GIANLUCA | 10 | 2 | 10 | 25 | 11 | 58 | |||
| 148 | MANUELLO DARIO | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 26 | 58 | ||
| 149 | ANTONA DAVIDE | 4 | 4 | 5 | 8 | 32 | 4 | 57 | ||
| 150 | SERENO PAOLO | 14 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 57 | ||
| 151 | RESMI MANUEL | 2 | 1 | 3 | 7 | 43 | 1 | 57 | ||
| 152 | PAGANA SILVIO | 7 | 4 | 17 | 18 | 8 | 2 | 56 | ||
| 153 | ZAOUA ANES | 6 | 2 | 5 | 9 | 34 | 56 | |||
| 154 | CHIODELI MANUEL | 54 | 54 | |||||||
| 155 | TESTA PINUCCIO | 16 | 3 | 3 | 29 | 3 | 54 | |||
| 156 | DELLAVALLE DIEGO | 13 | 2 | 0 | 7 | 29 | 2 | 53 | ||
| 157 | TOSKA LEDIO | 15 | 14 | 24 | 53 | |||||
| 158 | CAROLEO LUCA | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 | 2 | 52 | |
| 159 | REALE MICHELE | 12 | 9 | 31 | 52 | |||||
| 160 | BANFO CARLO | 4 | 2 | 3 | 42 | 51 | ||||
| 161 | IANNUCCI ANDREA | 13 | 4 | 4 | 22 | 8 | 51 | |||
| 162 | DIEDHIOU MAMADOU AZIZ | 13 | 4 | 10 | 24 | 51 | ||||
| 163 | ALBERTINI PAOLO | 19 | 1 | 4 | 8 | 18 | 50 | |||
| 164 | ANFUSO ALESSANDRO | 10 | 4 | 1 | 3 | 32 | 50 | |||
| 165 | ESPOSITO GIOVANNI 94 | 17 | 4 | 4 | 25 | 50 | ||||
| 166 | VIGONE ENRICO | 16 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 50 | ||
| 167 | AUTINO ANDREA | 11 | 4 | 4 | 29 | 1 | 49 | |||
| 168 | BOGGIO MARCO | 15 | 7 | 26 | 1 | 49 | ||||
| 169 | PIEDIMONTE DANIELE | 15 | 0 | 10 | 22 | 2 | 49 | |||
| 170 | ROSSI PIER LUIGI | 23 | 5 | 20 | 1 | 49 | ||||
| 171 | CAVALERI LUCA | 7 | 1 | 4 | 8 | 28 | 48 | |||
| 172 | D'AMATO ANDREA | 8 | 3 | 2 | 8 | 26 | 47 | |||
| 173 | HILAJ NICOLA | 13 | 2 | 0 | 8 | 18 | 6 | 47 | ||
| 174 | MAZZA STEFANO | 18 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 47 | ||
| 175 | PETERLIN LELE | 13 | 6 | 4 | 13 | 11 | 47 | |||
| 176 | ZARA PIER LUIGI | 17 | 2 | 7 | 19 | 1 | 46 | |||
| 177 | BORTOLATO STEFANO | 12 | 3 | 6 | 24 | 1 | 46 | |||
| 178 | DEL GROSSO CESARE | 17 | 1 | 9 | 17 | 1 | 45 | |||
| 179 | SERENO PIETRO | 7 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
| 180 | BAUCERO GABRIELE | 12 | 2 | 3 | 27 | 44 | ||||
| 181 | LA GIORGIA GIAN LUCA | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 44 | ||
| 182 | BERGANTIN MAX | 20 | 5 | 1 | 6 | 11 | 43 | |||
| 183 | CASALINO GIANNI | 16 | 2 | 20 | 4 | 1 | 43 | |||
| 184 | MASOTTI ALEX | 8 | 4 | 6 | 5 | 19 | 1 | 43 | ||
| 185 | MITOLA ALESSANDRO | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | 5 | 43 | ||
| 186 | PIGA DARIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 43 | |||
| 187 | FIORENZA FRANCESCO | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 43 | ||
| 188 | ANDREOTTI MATTEO | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 1 | 42 | ||
| 189 | BECCARI MASSIMO | 17 | 4 | 21 | 42 | |||||
| 190 | CARENZO | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 42 | ||
| 191 | CONTE LUCIANO | 21 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 42 | ||
| 192 | MINOLI ROBERTO | 16 | 4 | 16 | 4 | 2 | 42 | |||
| 193 | VITAGLIANO EMANUELE | 12 | 3 | 9 | 18 | 42 | ||||
| 194 | DUKA GYLTEN | 11 | 3 | 9 | 18 | 41 | ||||
| 195 | ROSSI MARIO | 18 | 1 | 7 | 12 | 3 | 41 | |||
| 196 | TARANTO FRANCESCO | 11 | 5 | 6 | 19 | 41 | ||||
| 197 | MASSARA GIANLUCA | 9 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 40 | ||
| 198 | SORISIO ETTORE | 9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 3 | 39 | ||
| 199 | BIANCHINI FRANCESCO | 10 | 4 | 4 | 20 | 38 | ||||
| 200 | CARASSO SANDRO | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 38 | |||
| 201 | CITTA MAXXIMILIAN | 7 | 2 | 7 | 18 | 4 | 38 | |||
| 202 | SABRAOUI RACHID | 8 | 4 | 2 | 6 | 18 | 38 | |||
| 203 | CAPANO FILIPPO | 10 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 | 38 | ||
| 204 | PINTO GIORGIO | 8 | 4 | 7 | 19 | 38 | ||||
| 205 | FINOTELLO MASSIMO | 7 | 2 | 3 | 4 | 21 | 37 | |||
| 206 | MAURO RICCARDO | 10 | 5 | 20 | 2 | 37 | ||||
| 207 | BELLO PAOLO | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 35 | ||
| 208 | BIONDI STEFANO | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 35 | |||
| 209 | BONI DANIELE | 17 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 35 | ||
| 210 | CAFFI ROBERTO | 18 | 1 | 8 | 8 | 35 | ||||
| 211 | EVANGELISTA DOMENICO | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 | ||||
| 212 | FIORE STEFANO | 17 | 3 | 9 | 6 | 35 | ||||
| 213 | FRANCHINO EMILIO | 14 | 17 | 2 | 1 | 34 | ||||
| 214 | MERLI MAURIZIO | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 34 | |||
| 215 | BERETTA RAFFAELE | 14 | 3 | 1 | 13 | 2 | 33 | |||
| 216 | BERNUZZO STEFANO | 7 | 1 | 5 | 4 | 16 | 33 | |||
| 217 | MALINVERNI MAURO | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 33 | |||
| 218 | MORELLI MARCO | 12 | 1 | 6 | 13 | 1 | 33 | |||
| 219 | TERRANOVA CORRADO | 13 | 3 | 6 | 11 | 33 | ||||
| 220 | GIGANTE ANGELO | 16 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 32 | ||
| 221 | GIOBELLINA ROBERTO | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 32 | ||
| 222 | MARANGON MAURO | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 32 | ||
| 223 | CORRADO FRANCO | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 31 | ||
| 224 | ZANELLATO RENZO | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 31 | ||
| 225 | BUFFA SAMUEL | 7 | 1 | 6 | 17 | 31 | ||||
| 226 | BRUNO GIUSEPPE | 12 | 3 | 2 | 13 | 30 | ||||
| 227 | SANSALVADORE BEPPE | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 30 | |||
| 228 | SIRIANNI CRISTIANO | 6 | 6 | 18 | 30 | |||||
| 229 | EL HAMMAMI HICHEM | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 30 | |||
| 230 | GIANESINI GIOELE | 6 | 2 | 6 | 15 | 29 | ||||
| 231 | ROVATTI ROBERTO | 10 | 2 | 6 | 11 | 29 | ||||
| 232 | VASSALLO CARLO | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 29 | ||
| 233 | AGADOU MOHAMED | 11 | 4 | 11 | 2 | 28 | ||||
| 234 | BOSCO MAURIZIO | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||
| 235 | DE MATTEIS SANDRO | 6 | 1 | 20 | 27 | |||||
| 236 | MANENTI ALBERTO | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 27 | ||
| 237 | BONACINA FAUSTO | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | |||
| 238 | DONISOTTI LUCA | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 26 | ||
| 239 | GRAMEGNA CRISTIANO | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 26 | |||
| 240 | MOLINARI DAVIS | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 26 | |||
| 241 | TORCHIO PAOLO | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 26 | |||
| 242 | MARINONE ROBERTO | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||
| 243 | VALLI MASSIMO | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 25 | |||
| 244 | BERTANI MICAEL | 10 | 1 | 1 | 13 | 25 | ||||
| 245 | CASSETTI FABIO | 4 | 4 | 16 | 24 | |||||
| 246 | COMOGLIO RENZO | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | |||
| 247 | SDAO STEFANO | 9 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||||
| 248 | ABATE TOMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 23 | ||
| 249 | PISONI GABRIELE | 8 | 15 | 23 | ||||||
| 250 | TORREGROSSA GIROLAMO | 8 | 0 | 3 | 12 | 23 | ||||
| 251 | BOSSOLA GIOVANNI | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 | ||||
| 252 | BRUGNETTA FRANCESCO | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | |||
| 253 | BUONSANTE NICOLA | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | |||
| 254 | FONDICELLI GENNARO | 14 | 2 | 6 | 22 | |||||
| 255 | PRONE LORIS | 16 | 1 | 5 | 22 | |||||
| 256 | UGLIETTI P.MARIO | 13 | 4 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 257 | FREZZATO SIMONE | 6 | 3 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 258 | CORNAGLIA ALESSANDRO | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | ||||
| 259 | LIBERATORE MICHELE | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | |||
| 260 | TERRANOVA CARMELO | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | ||||
| 261 | CALATOZZO MARCO | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | ||||
| 262 | PANCRAZI ANTONIO | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
| 263 | PERUCCA STEFANO | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||
| 264 | ROMANI VALERIO | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 265 | BLANDINO AMEDEO | 7 | 2 | 9 | 1 | 19 | ||||
| 266 | FILIANI LUCA | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||||
| 267 | POLESINANI DAVIDE | 4 | 4 | 11 | 19 | |||||
| 268 | ROSSINO GIUSEPPE | 19 | 19 | |||||||
| 269 | SACCO ENRICO | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 19 | |||
| 270 | TUCCIO MASSIMO | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 271 | IVAN FLORE | 1 | 16 | 2 | 19 | |||||
| 272 | ISCARO MASSIMO | 4 | 5 | 10 | 19 | |||||
| 273 | BIRBES GIAN LUCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 18 | ||
| 274 | CORBO ALEX | 6 | 1 | 11 | 18 | |||||
| 275 | GIOLO ANDREA | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | ||||
| 276 | MALANIMA NICHOLAS | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 18 | |||
| 277 | MANFREDI DOMENICO | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||
| 278 | ALVINO GERRY | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | |||
| 279 | CARRETTA ROBERTO | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 17 | ||
| 280 | DENARO EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | |||
| 281 | FERRARESE ANDREA | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | ||||
| 282 | TADDEI ARMANDO | 4 | 1 | 12 | 17 | |||||
| 283 | TREVISAN SANDRO | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | ||||
| 284 | BANDIRALI ALEX | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | ||||
| 285 | DINHO | 1 | 15 | 16 | ||||||
| 286 | FERRERI MARCO | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||
| 287 | GALLONE GIANNI | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||
| 288 | TUA ENRICO | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 289 | COLLURA CARMELO | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | ||||
| 290 | D'AURIA SALVATORE | 4 | 0 | 11 | 15 | |||||
| 291 | FAHAM JALAL (GIULIO) | 1 | 14 | 15 | ||||||
| 292 | AMICO GIOVANE ZAOUA | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 293 | DI DONATO FRANCESCO | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||
| 294 | GASPARINI GIANLUCA | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||
| 295 | CASALINO MARCO | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 296 | RANDAZZO MAURIZIO | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||
| 297 | VARALDA DANIELE | 2 | 11 | 13 | ||||||
| 298 | ARLONE GIANFRANCO | 12 | 12 | |||||||
| 299 | D'ELIA GIUSEPPE | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | |||
| 300 | DI DIO MATTEO | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||
| 301 | DISPINZERI GIANNI | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||||
| 302 | GIGANTE VINCENZO | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||
| 303 | PACECO LUCA | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||
| 304 | PROTTI PAOLO | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 305 | VERONESE MARCO | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||||
